Atualização das TPS do Star One C4 70W – 01/05/2025
Confira abaixo a lista atualizada das Transponders (TPS) do satélite Star One C4, localizado na posição 70W. Essas informações são essenciais para garantir a melhor qualidade de sinal e desempenho do seu receptor de satélite.
Lista das TPS do Star One C4 70W:
- 01: 12080 V 29900 – HD
- 02: 12120 V 29900 – SD
- 03: 12160 V 29900 – HD
- 04: 12220 H 29900 – SD
- 05: 12260 H 29900 – HD
- 06: 12280 V 29900 – HD
- 07: 12300 H 29900 – HD
- 08: 12320 V 29900 – SD
- 09: 12340 H 29900 – SD
- 10: 12360 V 29900 – HD
- 11: 12380 H 29900 – SD
- 12: 12400 V 29900 – HD
- 13: 12420 H 29900 – HD
- 14: 12440 V 29900 – HD
- 15: 12460 H 29900 – HD
- 16: 12480 V 29900 – HD
- 17: 12500 H 29900 – SD
- 18: 12520 V 29900 – HD
- 19: 12560 V 29900 – HD
- 20: 12580 H 29900 – SD
- 21: 12600 V 29900 – HD
- 22: 12620 H 29900 – SD
- 23: 12640 V 29900 – SD
- 24: 12660 H 29900 – SD
- 25: 12680 V 29900 – SD
- 25: 11940 H 29000
Importância da Atualização das TPS
Manter as TPS do Star One C4 sempre atualizadas é fundamental para aproveitar ao máximo as funcionalidades do seu receptor de satélite. Com essas frequências, é possível sintonizar os canais desejados com alta qualidade, seja em resolução SD ou HD.
Para mais informações sobre atualizações de receptores e dicas de configuração, acompanhe nosso blog.
O “Aviso Legal” do Brothers do AZ esclarece que o site é dedicado a compartilhar informações técnicas sobre receptores de satélite, como firmware e instalação, sem promover ou permitir a pirataria audiovisual. Ele reforça o cumprimento das leis contra infrações de direitos autorais, destacando que todo o conteúdo é legítimo. Os usuários aceitam essas condições ao navegar no site.
Para mais detalhes, acesse o Aviso Legal – Brothers do AZ.
Deixe uma resposta